历史数据分析
全面分析运动员历史表现与对手数据,挖掘关键优势与劣势
运动员历史数据查询
顶尖运动员历史数据分析
刘明 - 100米短跑 (2023-2024)
本页面展示的是刘明在最近两年内100米短跑项目的历史数据分析。您可以使用上方的查询功能搜索其他运动员数据。
历史最佳成绩
10.05秒
2024年全国锦标赛
本赛季最佳成绩
10.12秒
2024年春季联赛
平均成绩
10.23秒
最近10场比赛
获奖概率
68%
省级以上比赛
详细比赛记录
日期 | 比赛名称 | 级别 | 成绩 | 名次 | 获奖 | 状态评估 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/12 | 2024春季联赛第二站 | 国家级 | 10.12秒 | 1 | 金牌 | 巅峰 |
2024/04/03 | 全国锦标赛 | 国家级 | 10.05秒 | 2 | 银牌 | 巅峰 |
2024/02/18 | 室内邀请赛 | 国际级 | 10.21秒 | 3 | 铜牌 | 良好 |
2023/12/05 | 冬季系列赛 | 国家级 | 10.25秒 | 2 | 银牌 | 良好 |
2023/10/21 | 城市运动会 | 省级 | 10.18秒 | 1 | 金牌 | 巅峰 |
2023/08/07 | 全运会选拔赛 | 国家级 | 10.32秒 | 4 | 无 | 一般 |
2023/06/15 | 省运会 | 省级 | 10.15秒 | 1 | 金牌 | 巅峰 |
2023/04/28 | 春季公开赛 | 国家级 | 10.28秒 | 3 | 铜牌 | 良好 |
成绩趋势分析
成绩趋势图将在此显示
(实际网站中将使用JavaScript动态生成图表)
趋势分析:过去两年,该运动员成绩呈稳步提升趋势,特别是近6个月表现更佳。成绩波动范围为10.05-10.32秒,波动率约为2.7%,体现出较高的稳定性。
与同级别对手对比
对比项目 | 刘明 (本运动员) | 张伟 (主要对手1) | 王强 (主要对手2) | 李杰 (主要对手3) |
---|---|---|---|---|
历史最佳成绩 | 10.05秒 | 9.98秒 | 10.12秒 | 10.18秒 |
本赛季最佳成绩 | 10.12秒 | 10.03秒 | 10.21秒 | 10.25秒 |
平均成绩 (近10场) | 10.23秒 | 10.18秒 | 10.35秒 | 10.42秒 |
稳定性 (标准差) | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.11 |
奖牌总数 (近2年) | 7 | 9 | 5 | 4 |
金牌数量 | 3 | 5 | 1 | 1 |
近期趋势 | 上升 | 平稳 | 上升 | 下降 |
获奖概率分析
金牌概率 (省级比赛)
65%
金牌概率 (国家级比赛)
35%
金牌概率 (国际级比赛)
15%
奖牌概率 (省级比赛)
92%
奖牌概率 (国家级比赛)
68%
奖牌概率 (国际级比赛)
42%
分析说明:以上概率分析基于历史数据、当前状态和主要对手实力综合计算得出。概率值会随着新比赛数据的更新而调整。